Cap-Ferret, Gironde · 44.72°N 1.26°W
Truc Vert
La cam du Truc Vert, l'anémomètre et les prévisions pour prévoir la session sur le spot le plus sauvage de la presqu'île.
Webcam Truc Vert
Caméra bientôt disponibleCaméra en cours d'installation sur ce spot — on la branche dès qu'elle arrive.
Ta session, en 4 données
En attente de mise à jour…Vent en direct · anémo Truc Vert
Sencrop- Rafales
- 22 nd
- Min 1h
- 10 nd
- Température air
- 14.4 °C
- Pression
- 1016 hPa
Historique du vent
SencropPrévisions 7 jours · houle & vent
Open-Meteo| Jour | 00h | 04h | 08h | 12h | 16h | 20h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'huiSam. 1 nov. | 1.4m↙ 12 | 1.5m↙ 15 | 1.6m← 18 | 1.7m← 20 | 1.6m← 18 | 1.5m↙ 14 |
| DemainDim. 2 nov. | 1.8m← 16 | 2.0m← 20 | 2.3m↖ 22 | 2.4m↖ 25 | 2.2m↖ 24 | 2.0m↖ 20 |
| Lundi3 nov. | 2.5m↑ 25 | 2.8m↑ 28 | 3.1m↑ 32 | 3.2m↑ 34 | 3.0m↑ 30 | 2.6m↑ 26 |
| Mardi4 nov. | 2.4m↗ 22 | 2.1m↗ 18 | 1.9m→ 14 | 1.8m→ 12 | 1.7m→ 10 | 1.6m→ 8 |
| Mercredi5 nov. | 1.5m→ 6 | 1.4m↗ 5 | 1.3m↗ 7 | 1.4m↗ 10 | 1.5m→ 12 | 1.7m→ 14 |
| Jeudi6 nov. | 1.9m↗ 16 | 2.0m↗ 18 | 2.2m↑ 20 | 2.3m↑ 22 | 2.1m↑ 20 | 1.9m↑ 16 |
| Vendredi7 nov. | 1.8m↖ 14 | 1.7m↖ 12 | 1.5m← 10 | 1.4m← 8 | 1.3m← 7 | 1.2m← 6 |
Les partenaires du spot
Tous nos partenaires →GI Conseils
Agence immobilière · Andernos-les-Bains
L'agence immobilière du bassin d'Arcachon : achats, ventes, estimations et investissements sur toute la Gironde.
En savoir plusFree Arts
Communication visuelle · Andernos-les-Bains
Enseignes, vitrines, covering véhicules, panneaux : la signalétique sur-mesure du bassin.
En savoir plusAzyan Box
Partenaire local · Bassin d'Arcachon
Partenaire de Barrelsurfing sur les trois spots du bassin.
En savoir plus